Mandiri Investa Aktif (MIA)
MIA memberikan tingkat pendapatan investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang.
4,207.90 IDR NAB/Unit NAV/Unit

9.77 IDR
0.23 %
per tanggal as of 2025-10-24
| 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
| + 3.36% | + 5.78% | + 11.85% | - 1.66% | + 5.42% | + 320.79% |
Lihat Daftar Lengkap Nab Harian
Alokasi Sektor
(5 Sektor Terbesar)
Fitur
| Tanggal Efektif | 24-Sep-04 |
| Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 24-Maret-05 |
| Jenis Reksa Dana | Saham |
| Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
| Kebijakan Investasi | Saham 1%-79% Pasar Uang 2%-79% Obligasi 20%-79% *)Tidak termasuk kas dan setara kas |
| Minimum Pembelian | IDR 50,000 |
| Minimum Penjualan Kembali | IDR 50,000 |
| Biaya Pembelian | Maks. 1,00% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% (≤ 1 tahun), 0% (> 1 tahun) |
| Biaya Pengalihan | Maks.1.00% |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank, Cabang Jakarta |
| Metode Evaluasi | Harian |
| Kode ISIN | IDN000030707 |
| Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA MENENGAH |
| Toleransi Risiko | MENENGAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.
Agen Penjual











Call Center:
