Mandiri Investa Pasar Uang (MIPU) – Kelas A
MIPU memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.
1,740.35 IDR NAB/Unit NAV/Unit
0.66 IDR
0.04 %
per tanggal as of 2025-01-20
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
+ 0.38% | + 1.16% | + 2.29% | + 4.41% | - | + 74.04% |
Fitur
Tanggal Efektif | 24-Sep-04 |
Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 17-Mar-05 |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
Kebijakan Investasi | Pasar Uang : 100% Obligasi : 100% *) Obligasi jatuh tempo < 1 tahun **) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas |
Minimum Pembelian | IDR 10,000 |
Minimum Penjualan Kembali | IDR 10,000 |
Biaya Pembelian | Tidak Ada |
Biaya Penjualan Kembali | Tidak Ada |
Biaya Pengalihan | Maks. 1.00% |
Bank Kustodian | Citibank N.A., Cabang Jakarta |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000001302 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA PENDEK |
Toleransi Risiko | RENDAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.