Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB)
MISB memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam.
3,758.10 IDR NAB/Unit NAV/Unit
-4.23 IDR
-0.11 %
per tanggal as of 2024-11-20
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
- 1.67% | + 0.47% | + 2.17% | + 3.73% | + 3.06% | + 275.81% |
Lihat Daftar Lengkap Nab Harian
Alokasi Sektor
(5 Sektor Terbesar)
Fitur
Tanggal Efektif | 14-Oct-04 |
Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 4-Nov-04 |
Jenis Reksa Dana | Campuran Syariah |
Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
Kebijakan Investasi | Efek Bersifat Ekuitas : Min. 5% – Maks. 78% Sukuk : Min. 20% – Maks. 79% Pasar Uang Syariah : Min. 2% – Maks. 75% *) Tidak termasuk kas dan setara kas |
Minimum Pembelian | IDR 50,000 |
Minimum Penjualan Kembali | IDR 50,000 |
Biaya Pembelian | Maks. 1% |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% (≤ 1 tahun), 0% (> 1 tahun) |
Biaya Pengalihan | Maks. 1.00% |
Bank Kustodian | Deutsche Bank, Cabang Jakarta |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000005006 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA MENENGAH |
Toleransi Risiko | MENENGAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.