Investa Dana Dollar Mandiri (IDAMAN)
IDAMAN memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
1.4623 USD NAB/Unit NAV/Unit
-0.0007 USD
-0.0453 %
per tanggal as of 2024-11-20
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
- 2.4696% | - 2.4034% | + 1.4949% | + 4.0676% | - 0.8066% | + 46.2259% |
Fitur
Tanggal Efektif | 19-Des-07 |
Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 28-Mei-08 |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Denominasi | US Dollar (USD) |
Kebijakan Investasi | Efek Bersifat Utang : Min. 80% – Maks. 100% Pasar Uang : Min. 0% – Maks. 20% *) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas |
Minimum Pembelian | USD 100 |
Minimum Penjualan Kembali | USD 100 |
Biaya Pembelian | Maks. 1% |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% (≤ 1 tahun), 0% (> 1 tahun) |
Biaya Pengalihan | Maks. 1% |
Bank Kustodian | Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000061207 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA MENENGAH |
Toleransi Risiko | RENDAH-MENENGAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.