Investa Dana Dollar Mandiri (IDAMAN)
IDAMAN memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
1.3875 USD NAB/Unit NAV/Unit

0.0006 USD
0.0448 %
per tanggal as of 2023-09-27
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
- 0.9640% | - 2.0623% | - 2.1272% | + 0.8795% | - 1.0887% | + 38.7457% |
Fitur
Tanggal Efektif | 19-Des-07 |
Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 28-Mei-08 |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Denominasi | US Dollar (USD) |
Kebijakan Investasi | Obligasi 80-100% Pasar Uang 0-20% |
Minimum Pembelian | USD 100 |
Minimum Penjualan Kembali | USD 100 |
Biaya Pembelian | Maks. 1% |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% (≤ 1 tahun), 0% (> 1 tahun) |
Biaya Pengalihan | Tidak Ada |
Bank Kustodian | Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000061207 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA MENENGAH |
Toleransi Risiko | MENENGAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.
Agen Penjual



