Mandiri Investa Dana Utama (MIDU) – Kelas A
MIDU memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang atas aktiva pemilik dana melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang, sehingga diperoleh capital gain, diskonto, bunga maupun dividen dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.
2,387.34 IDR NAB/Unit NAV/Unit
-0.24 IDR
-0.01 %
per tanggal as of 2024-11-21
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
- 0.85% | - 0.88% | + 0.08% | - 0.00% | - 0.64% | + 138.73% |
Fitur
Tanggal Efektif | 24-Mei-07 |
Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 17-Sep-07 |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
Kebijakan Investasi | Efek Bersifat Utang : Min. 80% – Maks. 98% Efek Bersifat Ekuitas : Min. 0% – Maks. 18% Pasar Uang : Min. 2% – Maks. 20% *) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas |
Minimum Pembelian | IDR 10,000 |
Minimum Penjualan Kembali | IDR 10,000 |
Biaya Pembelian | Maks. 2.00% |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1.00% |
Biaya Pengalihan | Maks. 1.00% |
Bank Kustodian | Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000081007 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA MENENGAH |
Toleransi Risiko | RENDAH-MENENGAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.