Mandiri Investa Dana Utama (MIDU) – Kelas B
MIDU memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang atas aktiva pemilik dana melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang, sehingga diperoleh capital gain, diskonto, bunga maupun dividen dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.
2,418.21 IDR NAB/Unit NAV/Unit
1.82 IDR
0.08 %
per tanggal as of 2024-10-11
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
- 0.13% | + 1.21% | - | - | - | + 141.82% |
Fitur
Tanggal Efektif | 24-Mei-07 |
Tanggal Peluncuran | 27-Mei-24 |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
Kebijakan Investasi | Saham Maks. 0% – 18% Obligasi Min. 80% – 98% Pasar Uang Maks. 2% – 20% *)Tidak termasuk deposito, kas dan setara kas |
Minimum Pembelian | IDR 25,000,000,000 |
Minimum Penjualan Kembali | IDR 10,000 |
Biaya Pembelian | Maks. 2.00% |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1.00% |
Biaya Pengalihan | Maks. 1.00% |
Bank Kustodian | Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000531407 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA MENENGAH |
Toleransi Risiko | RENDAH-MENENGAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.