Mandiri Investa Pasar Uang (MIPU) – Kelas B
MIPU memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.
1,721.23 IDR NAB/Unit NAV/Unit
0.24 IDR
0.01 %
per tanggal as of 2024-10-11
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
+ 0.42% | - | - | - | - | + 72.12% |
Fitur
Tanggal Efektif | 24-Sep-04 |
Tanggal Peluncuran | 15-Jul-24 |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
Kebijakan Investasi | Deposito 0%-100% Obligasi 0%-100% ( jatuh tempo < 1 tahun) *) tidak termasuk kas dan setara kas |
Minimum Pembelian | IDR 10,000,000,000 |
Minimum Penjualan Kembali | IDR 10,000 |
Biaya Pembelian | Tidak Ada |
Biaya Penjualan Kembali | Tidak Ada |
Biaya Pengalihan | Maks. 1.00% |
Bank Kustodian | Citibank N.A., Cabang Jakarta |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000530409 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA PENDEK |
Toleransi Risiko | RENDAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.