Mandiri Investa Equity Dynamo Factor (DYNAMO)
DYNAMO memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.
1,168.27 IDR NAB/Unit NAV/Unit

1.08 IDR
0.09 %
per tanggal as of 2023-09-27
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
- 2.24% | - 0.01% | + 4.01% | - 2.78% | + 0.23% | + 16.83% |
Lihat Daftar Lengkap Nab Harian
Alokasi Sektor
(5 Sektor Terbesar)
Fitur
Tanggal Efektif | 29-Aug-13 |
Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 19-Nov-13 |
Jenis Reksa Dana | Saham |
Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
Kebijakan Investasi | Saham 80% – 100% Obligasi 0% – 20% Pasar Uang 0% – 20% |
Minimum Pembelian | IDR 50,000 |
Minimum Penjualan Kembali | IDR 50,000 |
Biaya Pembelian | Min. 1% & Maks. 2% |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% (s/d 1 tahun), 0% (> 1 tahun) |
Biaya Pengalihan | Maks. 1% |
Bank Kustodian | Citibank N.A., Cabang Jakarta |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000168507 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA PANJANG |
Toleransi Risiko | TINGGI |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.
Agen Penjual



