Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRAS)
MITRAS memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam.
892.62 IDR NAB/Unit NAV/Unit
-4.96 IDR
-0.56 %
per tanggal as of 2024-11-20
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
- 8.30% | - 6.49% | - 6.34% | - 4.82% | - 3.93% | - 10.74% |
Lihat Daftar Lengkap Nab Harian
Alokasi Sektor
(5 Sektor Terbesar)
Fitur
Tanggal Efektif | 19-Dec-07 |
Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 25-Jan-08 |
Jenis Reksa Dana | Saham Syariah |
Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
Kebijakan Investasi | Efek Syariah Bersifat Ekuitas : Min. 80% – Maks. 98% Sukuk : Min. 0% – Maks. 18% Pasar Uang Syariah : Min. 2% – Maks. 20% *) Tidak termasuk kas dan setara kas |
Minimum Pembelian | IDR 50,000 |
Minimum Penjualan Kembali | IDR 50,000 |
Biaya Pembelian | Maks. 1% |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% (≤ 1 tahun), 0% (> 1 tahun) |
Biaya Pengalihan | Maks. 1% |
Bank Kustodian | Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000054301 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA PANJANG |
Toleransi Risiko | TINGGI |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.