Mandiri Investa Ekuitas Syariah (MIES)
MIES memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.
998.25 IDR NAB/Unit NAV/Unit
9.70 IDR
0.97 %
per tanggal as of 2024-10-11
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
- 0.39% | - 0.84% | - 0.42% | - 7.26% | + 0.41% | - 0.18% |
Lihat Daftar Lengkap Nab Harian
Alokasi Sektor
(5 Sektor Terbesar)
Fitur
Tanggal Efektif | 5-Jun-13 |
Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 20-Aug-13 |
Jenis Reksa Dana | Saham Syariah |
Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
Kebijakan Investasi | Efek Syariah Bersifat Ekuitas : Min. 80% – Maks. 100% SBSN dan/atau Sukuk dan/atau Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah : Min. 0% – Maks. 20% *) Tidak termasuk kas dan setara kas |
Minimum Pembelian | IDR 50,000 |
Minimum Penjualan Kembali | IDR 50,000 |
Biaya Pembelian | Maks. 1% |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% (s/d 1 tahun), 0% (> 1 tahun) |
Biaya Pengalihan | Maks. 1% |
Bank Kustodian | Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000157500 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA PANJANG |
Toleransi Risiko | TINGGI |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.