Mandiri Investa Pasar Uang (MIPU) – Kelas C
MIPU memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.
1,730.45 IDR NAB/Unit NAV/Unit
0.27 IDR
0.02 %
per tanggal as of 2024-11-05
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
+ 0.47% | + 1.34% | - | - | - | + 73.05% |
Fitur
Tanggal Efektif | 24-Sep-04 |
Tanggal Peluncuran | 16-Mei-24 |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
Kebijakan Investasi | Deposito 0%-100% Obligasi 0%-100% ( jatuh tempo < 1 tahun) *) tidak termasuk kas dan setara kas |
Minimum Pembelian | IDR 100,000,000,000 |
Minimum Penjualan Kembali | IDR 10,000 |
Biaya Pembelian | Tidak Ada |
Biaya Penjualan Kembali | Tidak Ada |
Biaya Pengalihan | Maks. 1.00% |
Bank Kustodian | Citibank N.A., Cabang Jakarta |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000530508 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA PENDEK |
Toleransi Risiko | RENDAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.