Mandiri Investasi Obligasi Nasional (MINION)
MINION bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.
1,096.99 IDR NAB/Unit NAV/Unit
-0.14 IDR
-0.01 %
per tanggal as of 2024-11-22
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
- 0.88% | - 0.56% | + 1.98% | + 6.10% | + 3.53% | + 9.70% |
Fitur
Tanggal Efektif | 13-Mei-19 |
Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 30-Jul-19 |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
Kebijakan Investasi | Efek Bersifat Utang : Min. 80% Efek Bersifat Ekuitas : Maks. 20% Pasar Uang dan/atau Deposito : Maks. 20% *) tidak termasuk kas dan setara kas |
Minimum Pembelian | IDR 100,000 |
Minimum Penjualan Kembali | IDR 50,000 |
Biaya Pembelian | Maks. 2% |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
Biaya Pengalihan | Maks. 1% |
Bank Kustodian | Citibank, N.A., Indonesia |
Metode Evaluasi | Harian |
Kode ISIN | IDN000390408 |
Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA MENENGAH |
Toleransi Risiko | RENDAH-MENENGAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.